本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 522884 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 紐海電子商務(上海)有限公司 | 備案號 | 滬ICP備14050023號-1 | 審核時間 | 2015-01-30 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2021-12-14 | 522884 | 0 | | | |
2020-09-20 | 4115 | 454 | | | |
2020-09-14 | 4174 | 453 | | | |
2020-09-07 | 4247 | 470 | | | |
2020-06-17 | 5516 | 644 | | | |
2020-05-28 | 5509 | 604 | | | |
2020-04-05 | 5422 | 592 | | | |
2019-12-04 | 8094 | 740 | | | |
2019-11-26 | 8073 | 708 | | | |
2019-11-24 | 8001 | 700 | | | |
2019-11-22 | 8085 | 700 | | | |
2019-11-21 | 8093 | 703 | | | |
2019-11-20 | 8093 | 703 | | | |
2019-11-19 | 8073 | 690 | | | |
2019-11-18 | 8094 | 702 | | | |
2019-11-17 | 8103 | 704 | | | |
2019-11-16 | 8145 | 698 | | | |
2019-11-15 | 8181 | 705 | | | |
2019-11-14 | 8178 | 701 | | | |
2019-11-13 | 8129 | 696 | | | |
2019-11-12 | 8099 | 692 | | | |
2019-11-11 | 8106 | 696 | | | |
2019-11-10 | 8190 | 704 | | | |
2019-11-08 | 8245 | 727 | | | |
2019-11-07 | 8246 | 732 | | | |
2019-11-05 | 8250 | 730 | | | |
2019-11-04 | 8222 | 724 | | | |
2019-11-03 | 8208 | 732 | | | |
2019-11-02 | 8260 | 723 | | | |
2019-11-01 | 8260 | 723 | | | |
加載更多 |