本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區(qū)域) | 當?shù)嘏判?/td> | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 北京鴻元思美商貿(mào)有限公司 | 備案號 | 京ICP備13047898號-1 | 審核時間 | 2014-02-25 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2020-06-12 | 1353678 | 0 | | | |
2019-10-25 | 1236269 | 0 | | | |
2019-10-24 | 1236118 | 0 | | | |
2019-10-23 | 1235668 | 0 | | | |
2019-10-22 | 1232548 | 0 | | | |
2019-10-21 | 959578 | 0 | | | |
2019-10-20 | 960351 | 0 | | | |
2019-10-19 | 959983 | 0 | | | |
2019-10-18 | 959441 | 0 | | | |
2019-10-17 | 958622 | 0 | | | |
2019-10-15 | 955150 | 0 | | | |
2019-10-14 | 954521 | 0 | | | |
2019-10-13 | 954805 | 0 | | | |
2019-10-12 | 953814 | 0 | | | |
2019-10-10 | 951466 | 0 | | | |
2019-10-09 | 949890 | 0 | | | |
2019-10-08 | 947571 | 0 | | | |
2019-10-06 | 941509 | 0 | | | |
2019-10-04 | 847614 | 0 | | | |
2019-10-03 | 839333 | 0 | | | |
2019-10-02 | 763919 | 0 | | | |
2019-10-01 | 762414 | 0 | | | |
2019-09-30 | 762821 | 0 | | | |
2019-09-29 | 636555 | 0 | | | |
2019-09-28 | 636086 | 0 | | | |
2019-09-27 | 635570 | 0 | | | |
2019-09-26 | 635549 | 0 | | | |
2019-09-25 | 635187 | 0 | | | |
2019-09-24 | 634059 | 0 | | | |
2019-09-23 | 634325 | 0 | | | |
加載更多 |