本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 720506 | 國家(區域) | United States | 當地排行 | 288464 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-01 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 720506 | 288464 | | | |
2020-09-25 | 93361 | 18747 | | | |
2020-09-21 | 94233 | 18942 | | | |
2020-09-05 | 92894 | 20178 | | | |
2020-06-17 | 86712 | 21269 | | | |
2019-11-18 | 96266 | 30121 | | | |
2019-10-25 | 101051 | 30542 | | | |
2019-10-24 | 101018 | 29674 | | | |
2019-10-23 | 100051 | 28751 | | | |
2019-10-22 | 102235 | 29491 | | | |
2019-10-21 | 102446 | 29631 | | | |
2019-10-20 | 102323 | 28764 | | | |
2019-10-19 | 101142 | 27725 | | | |
2019-10-18 | 100476 | 27728 | | | |
2019-10-17 | 99543 | 27872 | | | |
2019-10-16 | 99903 | 29507 | | | |
2019-10-15 | 99570 | 28813 | | | |
2019-10-14 | 101075 | 30337 | | | |
2019-10-13 | 102303 | 31823 | | | |
2019-10-12 | 102557 | 32897 | | | |
2019-10-11 | 103191 | 32533 | | | |
2019-10-10 | 102622 | 29905 | | | |
2019-10-09 | 103326 | 30659 | | | |
2019-10-06 | 105084 | 29879 | | | |
2019-10-05 | 105084 | 29879 | | | |
2019-10-04 | 105881 | 28305 | | | |
2019-10-03 | 105881 | 28305 | | | |
2019-10-02 | 105625 | 26197 | | | |
2019-10-01 | 105692 | 25083 | | | |
2019-09-30 | 106670 | 25554 | | | |
加載更多 |