本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 58669 | 國家(區(qū)域) | India | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 19607 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-05 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機(jī) |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-09 | 58669 | 19607 | | | |
2020-09-27 | 20258 | 6968 | | | |
2020-09-23 | 20181 | 12759 | | | |
2020-09-22 | 20233 | 12339 | | | |
2020-09-19 | 19996 | 11435 | | | |
2020-09-15 | 20133 | 11828 | | | |
2020-09-14 | 20133 | 11828 | | | |
2019-11-21 | 19421 | 9174 | | | |
2019-11-20 | 19532 | 9349 | | | |
2019-11-19 | 19424 | 9150 | | | |
2019-11-18 | 19437 | 9166 | | | |
2019-11-17 | 19523 | 9223 | | | |
2019-11-16 | 19523 | 9223 | | | |
2019-11-05 | 19999 | 9012 | | | |
2019-11-04 | 19986 | 8645 | | | |
2019-11-03 | 20076 | 8219 | | | |
2019-11-02 | 20191 | 8340 | | | |
2019-11-01 | 20452 | 8353 | | | |
2019-10-31 | 20452 | 8353 | | | |
2019-10-25 | 21083 | 8451 | | | |
2019-10-24 | 21157 | 8279 | | | |
2019-10-23 | 21044 | 8169 | | | |
2019-10-22 | 21187 | 8197 | | | |
2019-10-21 | 21148 | 8429 | | | |
2019-10-20 | 21046 | 8463 | | | |
2019-10-19 | 21198 | 8287 | | | |
2019-10-18 | 21233 | 7658 | | | |
2019-10-17 | 21409 | 7292 | | | |
2019-10-16 | 21504 | 7205 | | | |
2019-10-15 | 21678 | 7137 | | | |
加載更多 |