本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 2441744 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-11-01 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-15 | 2441744 | 0 | | | |
2020-01-29 | 1101776 | 0 | | | |
2019-11-28 | 832060 | 0 | | | |
2019-11-27 | 839430 | 94621 | | | |
2019-11-25 | 791814 | 0 | | | |
2019-11-22 | 787642 | 0 | | | |
2019-11-20 | 760664 | 0 | | | |
2019-11-19 | 758958 | 0 | | | |
2019-11-18 | 759032 | 0 | | | |
2019-11-17 | 759672 | 0 | | | |
2019-11-16 | 733517 | 0 | | | |
2019-11-15 | 755950 | 0 | | | |
2019-11-14 | 755717 | 0 | | | |
2019-11-13 | 760628 | 0 | | | |
2019-11-12 | 785606 | 0 | | | |
2019-11-11 | 783312 | 0 | | | |
2019-11-10 | 754002 | 0 | | | |
2019-11-09 | 754020 | 0 | | | |
2019-11-08 | 754040 | 0 | | | |
2019-11-07 | 753660 | 0 | | | |
2019-11-06 | 728120 | 0 | | | |
2019-11-05 | 726274 | 0 | | | |
2019-11-04 | 724045 | 0 | | | |
2019-11-03 | 729596 | 0 | | | |
2019-11-02 | 732182 | 108892 | | | |
2019-11-01 | 728077 | 106297 | | | |
2019-10-31 | 722554 | 106262 | | | |
2019-10-30 | 706403 | 105990 | | | |
2019-10-29 | 682153 | 105654 | | | |
2019-10-28 | 682167 | 105845 | | | |
加載更多 |