本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 10632217 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-12-19 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-12 | 10632217 | 0 | | | |
2020-04-06 | 6092399 | 0 | | | |
2020-01-19 | 3129864 | 0 | | | |
2019-11-28 | 8955136 | 0 | | | |
2019-11-27 | 8953314 | 0 | | | |
2019-11-21 | 8950533 | 0 | | | |
2019-11-20 | 8946148 | 0 | | | |
2019-11-19 | 8919362 | 0 | | | |
2019-11-18 | 8923978 | 0 | | | |
2019-11-17 | 8946142 | 0 | | | |
2019-11-16 | 8939708 | 0 | | | |
2019-11-15 | 8939604 | 0 | | | |
2019-11-14 | 8933000 | 0 | | | |
2019-11-13 | 8929049 | 0 | | | |
2019-11-12 | 8900186 | 0 | | | |
2019-11-11 | 8901262 | 0 | | | |
2019-11-10 | 8914407 | 0 | | | |
2019-11-09 | 8911066 | 0 | | | |
2019-11-08 | 8906341 | 0 | | | |
2019-11-07 | 8900638 | 0 | | | |
2019-11-06 | 7829485 | 0 | | | |
2019-11-05 | 7803710 | 0 | | | |
2019-11-04 | 7801241 | 0 | | | |
2019-11-03 | 7805941 | 0 | | | |
2019-11-02 | 7799361 | 0 | | | |
2019-11-01 | 7798770 | 0 | | | |
2019-10-31 | 7798321 | 0 | | | |
2019-10-30 | 1534203 | 0 | | | |
2019-10-29 | 1530745 | 0 | | | |
2019-10-28 | 1530732 | 0 | | | |
加載更多 |