本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 1306314 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-11-16 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-15 | 1306314 | 0 | | | |
2020-04-06 | 1189372 | 0 | | | |
2019-11-20 | 558290 | 176877 | | | |
2019-11-19 | 557115 | 176455 | | | |
2019-11-18 | 557043 | 177668 | | | |
2019-11-17 | 557416 | 178787 | | | |
2019-11-16 | 557266 | 157197 | | | |
2019-11-15 | 570686 | 172660 | | | |
2019-11-14 | 621137 | 148129 | | | |
2019-11-13 | 620828 | 147128 | | | |
2019-11-12 | 619257 | 147144 | | | |
2019-11-11 | 652069 | 178110 | | | |
2019-11-10 | 652863 | 179718 | | | |
2019-11-09 | 653022 | 180630 | | | |
2019-11-08 | 672652 | 201470 | | | |
2019-11-07 | 699738 | 0 | | | |
2019-11-06 | 699423 | 0 | | | |
2019-11-05 | 697658 | 0 | | | |
2019-11-04 | 697297 | 0 | | | |
2019-11-03 | 697786 | 0 | | | |
2019-11-02 | 697201 | 0 | | | |
2019-11-01 | 720070 | 0 | | | |
2019-10-31 | 719876 | 0 | | | |
2019-10-30 | 719590 | 0 | | | |
2019-10-29 | 718106 | 0 | | | |
2019-10-28 | 723219 | 0 | | | |
2019-10-27 | 724005 | 0 | | | |
2019-10-26 | 723904 | 0 | | | |
2019-10-25 | 723664 | 0 | | | |
2019-10-24 | 723468 | 210276 | | | |
加載更多 |