本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 365595 | 國家(區域) | Poland | 當地排行 | 3938 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2021-02-14 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 365595 | 3938 | | | |
2020-09-29 | 275576 | 0 | | | |
2019-11-20 | 298761 | 5118 | | | |
2019-11-16 | 276990 | 5669 | | | |
2019-11-13 | 269934 | 4310 | | | |
2019-11-12 | 269308 | 4308 | | | |
2019-11-10 | 276955 | 4654 | | | |
2019-11-09 | 276976 | 4641 | | | |
2019-11-08 | 269512 | 4628 | | | |
2019-11-07 | 269512 | 4628 | | | |
2019-11-06 | 260416 | 4226 | | | |
2019-11-05 | 259702 | 4214 | | | |
2019-11-04 | 257361 | 4673 | | | |
2019-11-03 | 257472 | 4274 | | | |
2019-11-02 | 257228 | 4281 | | | |
2019-11-01 | 258839 | 4641 | | | |
2019-10-31 | 258743 | 4650 | | | |
2019-10-30 | 268342 | 5137 | | | |
2019-10-29 | 267775 | 5124 | | | |
2019-10-28 | 272177 | 6369 | | | |
2019-10-27 | 272471 | 6368 | | | |
2019-10-26 | 272480 | 6358 | | | |
2019-10-25 | 272975 | 0 | | | |
2019-10-24 | 272865 | 6258 | | | |
2019-10-23 | 272804 | 6212 | | | |
2019-10-22 | 266213 | 6220 | | | |
2019-10-21 | 246681 | 6198 | | | |
2019-10-20 | 246625 | 6157 | | | |
2019-10-19 | 238598 | 6117 | | | |
2019-10-18 | 238598 | 6117 | | | |
加載更多 |