本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 701717 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2021-03-22 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 701717 | 0 | | | |
2020-09-30 | 192810 | 86402 | | | |
2020-05-29 | 237494 | 116839 | | | |
2020-05-20 | 208447 | 108690 | | | |
2020-05-10 | 201165 | 90894 | | | |
2020-01-07 | 236302 | 26384 | | | |
2020-01-02 | 234600 | 178208 | | | |
2019-10-25 | 286986 | 72592 | | | |
2019-10-24 | 287667 | 122233 | | | |
2019-10-23 | 303363 | 75732 | | | |
2019-10-22 | 291518 | 70746 | | | |
2019-10-21 | 291415 | 71413 | | | |
2019-10-20 | 290075 | 71845 | | | |
2019-10-19 | 287735 | 72617 | | | |
2019-10-18 | 288991 | 72743 | | | |
2019-10-17 | 295911 | 72680 | | | |
2019-10-16 | 295617 | 71856 | | | |
2019-10-15 | 299571 | 64389 | | | |
2019-10-14 | 292755 | 62383 | | | |
2019-10-13 | 288211 | 68030 | | | |
2019-10-12 | 296314 | 85508 | | | |
2019-10-11 | 294882 | 90392 | | | |
2019-10-10 | 294618 | 90336 | | | |
2019-10-09 | 293420 | 89944 | | | |
2019-10-07 | 303769 | 90197 | | | |
2019-10-06 | 299714 | 86091 | | | |
2019-10-05 | 299714 | 86091 | | | |
2019-10-04 | 298321 | 78280 | | | |
2019-10-03 | 299859 | 78383 | | | |
2019-10-02 | 300817 | 81450 | | | |
加載更多 |