本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 307920 | 國家(區域) | India | 當地排行 | 84429 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-03 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 307920 | 84429 | | | |
2020-09-17 | 155372 | 101836 | | | |
2020-09-16 | 155372 | 101836 | | | |
2020-03-29 | 147556 | 96377 | | | |
2019-11-20 | 150621 | 106880 | | | |
2019-11-15 | 149989 | 108828 | | | |
2019-11-14 | 151374 | 102105 | | | |
2019-11-13 | 152981 | 101459 | | | |
2019-11-11 | 147680 | 102360 | | | |
2019-11-10 | 148768 | 106946 | | | |
2019-11-09 | 155636 | 95268 | | | |
2019-11-08 | 155732 | 95470 | | | |
2019-11-05 | 154596 | 98637 | | | |
2019-11-04 | 154002 | 95108 | | | |
2019-11-03 | 155923 | 87164 | | | |
2019-11-02 | 155616 | 79343 | | | |
2019-11-01 | 155740 | 80101 | | | |
2019-10-31 | 151791 | 80240 | | | |
2019-10-30 | 151633 | 79566 | | | |
2019-10-29 | 150223 | 79059 | | | |
2019-10-28 | 146481 | 74591 | | | |
2019-10-27 | 143556 | 75275 | | | |
2019-10-26 | 140221 | 83094 | | | |
2019-10-25 | 139097 | 87234 | | | |
2019-10-24 | 135362 | 80030 | | | |
2019-10-23 | 134400 | 74445 | | | |
2019-10-22 | 132822 | 76368 | | | |
2019-10-21 | 133289 | 77526 | | | |
2019-10-20 | 133736 | 75980 | | | |
2019-10-19 | 131086 | 73087 | | | |
加載更多 |