本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 293891 | 國家(區域) | India | 當地排行 | 40116 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-01 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 293891 | 40116 | | | |
2020-09-24 | 53624 | 13537 | | | |
2020-09-23 | 53013 | 13815 | | | |
2020-09-22 | 53013 | 13815 | | | |
2020-09-16 | 52953 | 15639 | | | |
2020-09-12 | 52784 | 15821 | | | |
2019-12-22 | 47364 | 20895 | | | |
2019-10-25 | 52684 | 24703 | | | |
2019-10-24 | 52405 | 23771 | | | |
2019-10-23 | 52118 | 23196 | | | |
2019-10-22 | 52406 | 24914 | | | |
2019-10-21 | 52254 | 25048 | | | |
2019-10-20 | 52399 | 23654 | | | |
2019-10-19 | 52612 | 23716 | | | |
2019-10-18 | 53008 | 24737 | | | |
2019-10-17 | 53443 | 24453 | | | |
2019-10-14 | 56057 | 24983 | | | |
2019-10-13 | 55793 | 23867 | | | |
2019-10-12 | 57162 | 26780 | | | |
2019-10-11 | 57264 | 25109 | | | |
2019-10-10 | 57716 | 25500 | | | |
2019-10-09 | 57760 | 25876 | | | |
2019-10-07 | 58064 | 27696 | | | |
2019-10-06 | 59030 | 25993 | | | |
2019-10-05 | 59030 | 25993 | | | |
2019-10-04 | 59577 | 25362 | | | |
2019-10-03 | 59957 | 24919 | | | |
2019-10-02 | 59887 | 25415 | | | |
2019-10-01 | 60146 | 26171 | | | |
2019-09-30 | 60833 | 27916 | | | |
加載更多 |