本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 259374 | 國家(區域) | United States | 當地排行 | 103394 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-03 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 259374 | 103394 | | | |
2022-09-19 | 195403 | 138184 | | | |
2022-07-17 | 163872 | 53397 | | | |
2022-06-15 | 144714 | 64673 | | | |
2022-05-28 | 145020 | 104776 | | | |
2022-05-10 | 144850 | 76102 | | | |
2021-02-12 | 102842 | 56945 | | | |
2021-02-08 | 103489 | 60253 | | | |
2021-01-02 | 103293 | 70773 | | | |
2020-12-11 | 98600 | 71202 | | | |
2020-09-22 | 79612 | 40344 | | | |
2020-09-20 | 78991 | 39806 | | | |
2020-09-04 | 80342 | 51436 | | | |
2019-10-25 | 71177 | 46337 | | | |
2019-10-24 | 70919 | 44784 | | | |
2019-10-23 | 70950 | 45289 | | | |
2019-10-22 | 71942 | 46770 | | | |
2019-10-21 | 71799 | 47108 | | | |
2019-10-20 | 71238 | 46598 | | | |
2019-10-19 | 69820 | 46705 | | | |
2019-10-18 | 69909 | 45952 | | | |
2019-10-17 | 69957 | 46791 | | | |
2019-10-16 | 70266 | 46105 | | | |
2019-10-15 | 70577 | 47535 | | | |
2019-10-14 | 70593 | 49496 | | | |
2019-10-13 | 70485 | 48766 | | | |
2019-10-12 | 70451 | 50022 | | | |
2019-10-10 | 71259 | 54667 | | | |
2019-10-09 | 71032 | 55424 | | | |
2019-10-07 | 72713 | 29385 | | | |
加載更多 |