本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 1287018 | 國家(區域) | United States | 當地排行 | 253496 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2021-03-22 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-15 | 1287018 | 253496 | | | |
2020-02-27 | 1894026 | 0 | | | |
2019-11-27 | 1948172 | 227872 | | | |
2019-11-23 | 1944182 | 230555 | | | |
2019-11-21 | 1655869 | 228606 | | | |
2019-11-20 | 1655774 | 226485 | | | |
2019-11-19 | 1652108 | 226007 | | | |
2019-11-18 | 1651905 | 227573 | | | |
2019-11-17 | 1695169 | 229013 | | | |
2019-11-16 | 1694331 | 229059 | | | |
2019-11-15 | 1671564 | 229598 | | | |
2019-11-14 | 1670948 | 228001 | | | |
2019-11-13 | 2014441 | 0 | | | |
2019-11-12 | 2009646 | 0 | | | |
2019-11-11 | 2008513 | 0 | | | |
2019-11-10 | 2010084 | 0 | | | |
2019-11-09 | 2010363 | 0 | | | |
2019-11-08 | 2010096 | 0 | | | |
2019-11-07 | 2009556 | 0 | | | |
2019-11-06 | 2009110 | 0 | | | |
2019-11-05 | 2004958 | 0 | | | |
2019-11-04 | 2004211 | 0 | | | |
2019-11-03 | 2005352 | 0 | | | |
2019-11-02 | 2021211 | 0 | | | |
2019-11-01 | 2320018 | 0 | | | |
2019-10-31 | 3070188 | 0 | | | |
2019-10-30 | 2121693 | 0 | | | |
2019-10-29 | 2438985 | 0 | | | |
2019-10-28 | 2439000 | 0 | | | |
2019-10-27 | 2442621 | 0 | | | |
加載更多 |