本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 3216 | 國家(區(qū)域) | China | 當?shù)嘏判?/td> | 743 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 北京北森云計算股份有限公司 | 備案號 | 京ICP備05051632號-27 | 審核時間 | 2020-08-11 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-15 | 3216 | 743 | | | |
2021-05-22 | 74976 | 888 | | | |
2019-11-20 | 128935 | 1698 | | | |
2019-11-19 | 132931 | 1611 | | | |
2019-11-18 | 133008 | 1628 | | | |
2019-11-17 | 130288 | 1761 | | | |
2019-11-16 | 129581 | 1675 | | | |
2019-11-15 | 129581 | 1675 | | | |
2019-11-14 | 127686 | 1612 | | | |
2019-11-13 | 127927 | 1583 | | | |
2019-11-12 | 130248 | 1800 | | | |
2019-11-11 | 128754 | 1724 | | | |
2019-11-10 | 127976 | 1725 | | | |
2019-11-09 | 127482 | 1577 | | | |
2019-11-08 | 129251 | 1612 | | | |
2019-11-07 | 129585 | 1673 | | | |
2019-11-06 | 128611 | 1743 | | | |
2019-11-05 | 129294 | 1824 | | | |
2019-11-04 | 129139 | 1822 | | | |
2019-11-03 | 130476 | 1984 | | | |
2019-11-02 | 130228 | 1970 | | | |
2019-11-01 | 130243 | 1915 | | | |
2019-10-31 | 130958 | 1864 | | | |
2019-10-30 | 129718 | 1619 | | | |
2019-10-29 | 130322 | 1688 | | | |
2019-10-28 | 128548 | 1479 | | | |
2019-10-27 | 128548 | 1479 | | | |
加載更多 |