本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 271542 | 國家(區域) | China | 當地排行 | 29793 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 王斌 | 備案號 | 陜icp備09024322號-2 | 審核時間 | 2016-10-09 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-10 | 271542 | 29793 | | | |
2019-11-09 | 2479099 | 0 | | | |
2019-11-08 | 2479076 | 0 | | | |
2019-11-07 | 2478559 | 0 | | | |
2019-11-06 | 2477505 | 0 | | | |
2019-11-05 | 2471977 | 0 | | | |
2019-11-04 | 2471403 | 0 | | | |
2019-11-03 | 2473129 | 0 | | | |
2019-11-02 | 2471304 | 0 | | | |
2019-11-01 | 2471122 | 0 | | | |
2019-10-31 | 2470861 | 0 | | | |
2019-10-30 | 2470382 | 0 | | | |
2019-10-29 | 2465214 | 0 | | | |
2019-10-28 | 2465128 | 0 | | | |
2019-10-27 | 2468749 | 0 | | | |
2019-10-26 | 2468873 | 0 | | | |
2019-10-25 | 2468550 | 0 | | | |
2019-10-24 | 2468550 | 0 | | | |
2019-10-23 | 2466828 | 0 | | | |
2019-10-22 | 2459874 | 0 | | | |
2019-10-21 | 2458956 | 0 | | | |
2019-10-20 | 2461269 | 0 | | | |
2019-10-19 | 2459661 | 0 | | | |
2019-10-17 | 2455027 | 0 | | | |
2019-10-16 | 2452390 | 0 | | | |
2019-10-15 | 2445521 | 0 | | | |
2019-10-14 | 2443929 | 0 | | | |
2019-10-13 | 2444126 | 0 | | | |
2019-10-12 | 2441602 | 0 | | | |
2019-10-11 | 2437702 | 0 | | | |
加載更多 |