本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 168805 | 國家(區域) | India | 當地排行 | 52195 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-08 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2020-09-21 | 168805 | 52195 | | | |
2020-09-18 | 159718 | 55685 | | | |
2019-10-26 | 89937 | 32701 | | | |
2019-10-25 | 88857 | 33292 | | | |
2019-10-24 | 87201 | 31296 | | | |
2019-10-23 | 85336 | 33653 | | | |
2019-10-22 | 83307 | 29039 | | | |
2019-10-21 | 81741 | 28652 | | | |
2019-10-20 | 80490 | 28814 | | | |
2019-10-19 | 79643 | 30558 | | | |
2019-10-18 | 78245 | 30554 | | | |
2019-10-17 | 76929 | 30524 | | | |
2019-10-16 | 75443 | 28606 | | | |
2019-10-15 | 75443 | 28606 | | | |
2019-10-14 | 72979 | 29082 | | | |
2019-10-13 | 71767 | 29247 | | | |
2019-10-12 | 70613 | 28480 | | | |
2019-10-11 | 69686 | 27671 | | | |
2019-10-09 | 68782 | 28197 | | | |
2019-10-07 | 68330 | 26452 | | | |
2019-10-06 | 67840 | 22749 | | | |
2019-10-04 | 67356 | 20165 | | | |
2019-10-03 | 66994 | 17401 | | | |
2019-10-02 | 66821 | 16686 | | | |
2019-10-01 | 66466 | 15664 | | | |
2019-09-30 | 66158 | 14101 | | | |
2019-09-29 | 66333 | 13040 | | | |
2019-09-28 | 66308 | 11554 | | | |
2019-09-27 | 66317 | 10739 | | | |
2019-09-26 | 66406 | 9647 | | | |
加載更多 |