本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請(qǐng)使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 560772 | 國家(區(qū)域) | India | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 71481 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時(shí)長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號(hào) | 審核時(shí)間 | 2021-04-20 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時(shí)光機(jī) |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時(shí)長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-11 | 560772 | 71481 | | | |
2020-09-17 | 209318 | 45445 | | | |
2020-02-03 | 86638 | 10611 | | | |
2019-12-24 | 89044 | 8537 | | | |
2019-12-18 | 87085 | 9662 | | | |
2019-11-12 | 73144 | 9853 | | | |
2019-11-11 | 73144 | 9853 | | | |
2019-11-10 | 72173 | 8823 | | | |
2019-11-09 | 71856 | 8941 | | | |
2019-11-08 | 71328 | 8883 | | | |
2019-11-07 | 71089 | 8906 | | | |
2019-11-06 | 70228 | 8785 | | | |
2019-11-05 | 70357 | 8781 | | | |
2019-11-04 | 69935 | 9023 | | | |
2019-11-03 | 70125 | 9319 | | | |
2019-11-02 | 70497 | 9893 | | | |
2019-11-01 | 69588 | 9680 | | | |
2019-10-31 | 69033 | 9594 | | | |
2019-10-30 | 68136 | 9365 | | | |
2019-10-29 | 68275 | 9236 | | | |
2019-10-28 | 66584 | 8879 | | | |
2019-10-27 | 66406 | 8642 | | | |
2019-10-26 | 65958 | 8706 | | | |
2019-10-25 | 66199 | 8335 | | | |
2019-10-24 | 66774 | 8361 | | | |
2019-10-23 | 66702 | 8125 | | | |
2019-10-22 | 67385 | 8324 | | | |
2019-10-21 | 67285 | 7720 | | | |
2019-10-20 | 67833 | 6935 | | | |
2019-10-19 | 68185 | 6548 | | | |
加載更多 |