本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 92555 | 國家(區(qū)域) | Egypt | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 5645 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2021-06-14 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-11 | 92555 | 5645 | | | |
2019-11-21 | 47423 | 1439 | | | |
2019-11-16 | 46252 | 1448 | | | |
2019-11-14 | 45970 | 1471 | | | |
2019-11-13 | 46302 | 1555 | | | |
2019-11-11 | 46399 | 1509 | | | |
2019-11-09 | 46855 | 1372 | | | |
2019-11-08 | 46579 | 1370 | | | |
2019-11-07 | 46579 | 1370 | | | |
2019-11-04 | 46843 | 1304 | | | |
2019-11-03 | 47308 | 1289 | | | |
2019-11-02 | 47196 | 1278 | | | |
2019-11-01 | 47399 | 1282 | | | |
2019-10-31 | 47373 | 1236 | | | |
2019-10-30 | 47100 | 1244 | | | |
2019-10-29 | 48231 | 1209 | | | |
2019-10-26 | 48674 | 1197 | | | |
2019-10-25 | 48680 | 1213 | | | |
2019-10-24 | 48811 | 1224 | | | |
2019-10-23 | 49100 | 1289 | | | |
2019-10-22 | 49360 | 1299 | | | |
2019-10-21 | 49342 | 1282 | | | |
2019-10-20 | 49874 | 1251 | | | |
2019-10-19 | 50370 | 1264 | | | |
2019-10-18 | 50036 | 1258 | | | |
2019-10-17 | 50225 | 1271 | | | |
2019-10-14 | 50729 | 1281 | | | |
2019-10-11 | 51687 | 1296 | | | |
2019-10-09 | 52379 | 1398 | | | |
2019-10-06 | 53321 | 1288 | | | |
加載更多 |