本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-11-12 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2019-10-25 | 977072 | 13432 | | | |
2019-10-24 | 967328 | 13383 | | | |
2019-10-23 | 967120 | 13209 | | | |
2019-10-22 | 951195 | 13108 | | | |
2019-10-21 | 950978 | 11511 | | | |
2019-10-20 | 943689 | 11576 | | | |
2019-10-19 | 903662 | 11042 | | | |
2019-10-18 | 895669 | 10545 | | | |
2019-10-17 | 887188 | 10544 | | | |
2019-10-15 | 865427 | 11246 | | | |
2019-10-14 | 850408 | 11332 | | | |
2019-10-13 | 813058 | 11410 | | | |
2019-10-12 | 808485 | 11843 | | | |
2019-10-11 | 803303 | 11879 | | | |
2019-10-10 | 800086 | 12365 | | | |
2019-10-07 | 754819 | 12211 | | | |
2019-10-06 | 751541 | 13528 | | | |
2019-10-04 | 741848 | 15630 | | | |
2019-10-03 | 741848 | 15630 | | | |
2019-10-02 | 734716 | 15452 | | | |
2019-10-01 | 719654 | 16710 | | | |
2019-09-30 | 714856 | 16885 | | | |
2019-09-29 | 704927 | 15270 | | | |
2019-09-28 | 697360 | 16133 | | | |
2019-09-27 | 743628 | 24298 | | | |
2019-09-26 | 754302 | 25657 | | | |
2019-09-25 | 747594 | 25521 | | | |
2019-09-24 | 739532 | 25499 | | | |
2019-09-23 | 732156 | 25663 | | | |
2019-09-22 | 721153 | 25840 | | | |
加載更多 |