本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 北京萬智筑城科技有限公司 | 備案號 | 京ICP備15029070號-12 | 審核時間 | 2020-01-02 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2019-11-20 | 334294 | 0 | | | |
2019-11-19 | 333563 | 0 | | | |
2019-11-18 | 375636 | 0 | | | |
2019-11-17 | 376071 | 0 | | | |
2019-11-16 | 375899 | 0 | | | |
2019-11-15 | 375706 | 0 | | | |
2019-11-14 | 375461 | 0 | | | |
2019-11-13 | 375207 | 0 | | | |
2019-11-12 | 374192 | 0 | | | |
2019-11-11 | 373978 | 0 | | | |
2019-11-10 | 374223 | 0 | | | |
2019-11-09 | 408591 | 0 | | | |
2019-11-08 | 408570 | 0 | | | |
2019-11-07 | 465405 | 0 | | | |
2019-11-06 | 465341 | 0 | | | |
2019-11-05 | 422047 | 0 | | | |
2019-11-04 | 421990 | 0 | | | |
2019-11-03 | 422144 | 0 | | | |
2019-11-02 | 397082 | 0 | | | |
2019-11-01 | 347488 | 0 | | | |
2019-10-31 | 295103 | 0 | | | |
2019-10-30 | 266198 | 0 | | | |
2019-10-29 | 280776 | 0 | | | |
2019-10-28 | 280704 | 0 | | | |
2019-10-27 | 213277 | 0 | | | |
2019-10-26 | 194650 | 0 | | | |
2019-10-25 | 196010 | 0 | | | |
2019-10-24 | 196010 | 0 | | | |
2019-10-23 | 178593 | 0 | | | |
2019-10-22 | 178212 | 0 | | | |
加載更多 |