本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 蚌埠市騰達再生資源綜合利用有限公司 | 備案號 | 皖ICP備18020465號-1 | 審核時間 | 2018-10-08 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2019-11-08 | 2018863 | 0 | | | |
2019-11-07 | 2018370 | 0 | | | |
2019-11-06 | 2017894 | 0 | | | |
2019-11-05 | 2013764 | 0 | | | |
2019-11-04 | 2012962 | 0 | | | |
2019-11-03 | 2014140 | 0 | | | |
2019-11-02 | 2012211 | 0 | | | |
2019-11-01 | 2011509 | 0 | | | |
2019-10-31 | 2011465 | 0 | | | |
2019-10-30 | 2011385 | 0 | | | |
2019-10-29 | 2007816 | 0 | | | |
2019-10-28 | 2006881 | 0 | | | |
2019-10-27 | 2008737 | 0 | | | |
2019-10-26 | 2008827 | 0 | | | |
2019-10-25 | 2008446 | 0 | | | |
2019-10-24 | 2008234 | 0 | | | |
2019-10-23 | 2007830 | 0 | | | |
2019-10-22 | 2002632 | 0 | | | |
2019-10-21 | 2001463 | 0 | | | |
2019-10-20 | 2002455 | 0 | | | |
2019-10-19 | 2001956 | 0 | | | |
2019-10-17 | 1998992 | 0 | | | |
2019-10-16 | 1997440 | 0 | | | |
2019-10-15 | 1990877 | 0 | | | |
2019-10-14 | 1989144 | 0 | | | |
2019-10-13 | 1988855 | 0 | | | |
2019-10-12 | 1987399 | 0 | | | |
2019-10-10 | 1982532 | 0 | | | |
2019-10-09 | 1979030 | 0 | | | |
2019-10-08 | 1974285 | 0 | | | |
加載更多 |