本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 85512 | 國家(區域) | United States | 當地排行 | 25636 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-06 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 85512 | 25636 | | | |
2022-10-16 | 82842 | 21862 | | | |
2022-09-26 | 89904 | 22990 | | | |
2022-08-29 | 90318 | 28973 | | | |
2022-08-28 | 90872 | 28399 | | | |
2022-08-27 | 90872 | 28399 | | | |
2022-08-17 | 86441 | 26719 | | | |
2022-06-24 | 78090 | 23582 | | | |
2022-05-26 | 71338 | 19883 | | | |
2022-05-10 | 69922 | 16869 | | | |
2021-01-15 | 67945 | 21502 | | | |
2020-11-25 | 69370 | 17636 | | | |
2020-09-26 | 67922 | 20283 | | | |
2020-09-14 | 64335 | 19967 | | | |
2020-09-02 | 62371 | 17404 | | | |
2019-10-25 | 71095 | 18740 | | | |
2019-10-24 | 70004 | 18471 | | | |
2019-10-23 | 69946 | 17319 | | | |
2019-10-22 | 70119 | 18622 | | | |
2019-10-21 | 70068 | 18182 | | | |
2019-10-20 | 70232 | 17343 | | | |
2019-10-19 | 69254 | 17085 | | | |
2019-10-18 | 68687 | 16905 | | | |
2019-10-17 | 68541 | 16662 | | | |
2019-10-16 | 68515 | 16778 | | | |
2019-10-14 | 70577 | 17278 | | | |
2019-10-13 | 69936 | 16431 | | | |
2019-10-12 | 69628 | 16378 | | | |
2019-10-11 | 69662 | 16007 | | | |
2019-10-09 | 69234 | 16257 | | | |
加載更多 |