本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 40002 | 國家(區(qū)域) | China | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 10599 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 安徽七天教育科技有限公司 | 備案號 | 皖I(lǐng)CP備12003204號-3 | 審核時間 | 2015-08-03 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機(jī) |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-11 | 40002 | 10599 | | | |
2022-11-10 | 40002 | 10599 | | | |
2022-10-26 | 49340 | 10795 | | | |
2022-09-01 | 87511 | 11633 | | | |
2022-07-02 | 69904 | 11571 | | | |
2022-06-05 | 81128 | 5993 | | | |
2020-10-02 | 1280284 | 0 | | | |
2019-11-21 | 1381773 | 0 | | | |
2019-11-20 | 1381520 | 0 | | | |
2019-11-19 | 1378292 | 0 | | | |
2019-11-18 | 1378365 | 0 | | | |
2019-11-17 | 1379883 | 0 | | | |
2019-11-16 | 1379129 | 0 | | | |
2019-11-15 | 1378483 | 0 | | | |
2019-11-14 | 1378060 | 0 | | | |
2019-11-13 | 1376760 | 0 | | | |
2019-11-12 | 1373312 | 0 | | | |
2019-11-11 | 1372679 | 0 | | | |
2019-11-10 | 1374267 | 0 | | | |
2019-11-09 | 1374431 | 0 | | | |
2019-11-08 | 1374348 | 0 | | | |
2019-11-07 | 1373947 | 0 | | | |
2019-11-06 | 1373807 | 0 | | | |
2019-11-05 | 1370410 | 0 | | | |
2019-11-04 | 1369910 | 0 | | | |
2019-11-03 | 1370941 | 0 | | | |
2019-11-02 | 1369848 | 0 | | | |
2019-11-01 | 1369612 | 0 | | | |
2019-10-31 | 1369219 | 0 | | | |
2019-10-30 | 1369036 | 0 | | | |
加載更多 |