本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 38094 | 國家(區(qū)域) | China | 當?shù)嘏判?/td> | 5686 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 鞠建華 | 備案號 | 蘇ICP備09075263號-1 | 審核時間 | 2012-05-29 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-12 | 38094 | 5686 | | | |
2022-11-11 | 38957 | 5987 | | | |
2020-01-25 | 348469 | 0 | | | |
2019-11-20 | 319602 | 11434 | | | |
2019-11-19 | 342182 | 10563 | | | |
2019-11-18 | 374202 | 0 | | | |
2019-11-17 | 374577 | 0 | | | |
2019-11-16 | 407686 | 0 | | | |
2019-11-15 | 407472 | 0 | | | |
2019-11-14 | 407362 | 0 | | | |
2019-11-13 | 407100 | 0 | | | |
2019-11-12 | 372873 | 0 | | | |
2019-11-11 | 372715 | 0 | | | |
2019-11-10 | 373007 | 0 | | | |
2019-11-09 | 373033 | 0 | | | |
2019-11-08 | 373017 | 0 | | | |
2019-11-07 | 349186 | 0 | | | |
2019-11-06 | 349088 | 0 | | | |
2019-11-05 | 376600 | 0 | | | |
2019-11-04 | 376574 | 0 | | | |
2019-11-03 | 376739 | 0 | | | |
2019-11-02 | 376292 | 0 | | | |
2019-11-01 | 376182 | 0 | | | |
2019-10-31 | 376105 | 0 | | | |
2019-10-30 | 376067 | 0 | | | |
2019-10-29 | 375277 | 0 | | | |
2019-10-28 | 375199 | 0 | | | |
2019-10-27 | 375510 | 0 | | | |
2019-10-26 | 375595 | 0 | | | |
2019-10-25 | 375443 | 0 | | | |
加載更多 |