本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區(qū)域) | 當?shù)嘏判?/td> | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-12-08 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2019-11-02 | 7232473 | 0 | | | |
2019-10-27 | 4511747 | 0 | | | |
2019-10-25 | 4511506 | 0 | | | |
2019-10-24 | 4511014 | 0 | | | |
2019-10-23 | 4510995 | 0 | | | |
2019-10-22 | 4501438 | 0 | | | |
2019-10-21 | 4501016 | 0 | | | |
2019-10-20 | 4507414 | 0 | | | |
2019-10-19 | 4508179 | 0 | | | |
2019-10-18 | 4508552 | 0 | | | |
2019-10-17 | 4506347 | 0 | | | |
2019-10-16 | 4505026 | 0 | | | |
2019-10-14 | 4495617 | 0 | | | |
2019-10-13 | 4501413 | 0 | | | |
2019-10-12 | 4501752 | 0 | | | |
2019-10-11 | 4500990 | 0 | | | |
2019-10-09 | 4172025 | 0 | | | |
2019-10-07 | 4163974 | 0 | | | |
2019-10-04 | 4140746 | 0 | | | |
2019-10-03 | 4140746 | 0 | | | |
2019-10-02 | 3519802 | 0 | | | |
2019-10-01 | 3513361 | 0 | | | |
2019-09-30 | 3515467 | 0 | | | |
2019-09-29 | 3520650 | 0 | | | |
2019-09-28 | 3521227 | 0 | | | |
2019-09-27 | 3521069 | 0 | | | |
2019-09-26 | 3391106 | 0 | | | |
2019-09-25 | 3391444 | 0 | | | |
2019-09-24 | 3385071 | 0 | | | |
2019-09-23 | 3387018 | 0 | | | |
加載更多 |