本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 常秀軍 | 備案號 | 晉icp備16008886號-1 | 審核時間 | 2016-10-10 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2019-10-25 | 11146972 | 0 | | | |
2019-10-24 | 11146972 | 0 | | | |
2019-10-23 | 11149847 | 0 | | | |
2019-10-22 | 11117680 | 0 | | | |
2019-10-21 | 11120205 | 0 | | | |
2019-10-20 | 11143000 | 0 | | | |
2019-10-19 | 11152202 | 0 | | | |
2019-10-18 | 11157663 | 0 | | | |
2019-10-17 | 11157663 | 0 | | | |
2019-10-15 | 2569708 | 0 | | | |
2019-10-14 | 2567919 | 0 | | | |
2019-10-13 | 2569034 | 0 | | | |
2019-10-12 | 2569034 | 0 | | | |
2019-10-11 | 2466314 | 0 | | | |
2019-10-10 | 2462938 | 0 | | | |
2019-10-09 | 2458786 | 0 | | | |
2019-10-07 | 2450239 | 0 | | | |
2019-10-06 | 2446536 | 0 | | | |
2019-10-05 | 2446536 | 0 | | | |
2019-10-04 | 2443663 | 0 | | | |
2019-10-03 | 2441946 | 0 | | | |
2019-10-02 | 2439511 | 0 | | | |
2019-10-01 | 2433913 | 0 | | | |
2019-09-30 | 2433913 | 0 | | | |
2019-09-29 | 2436985 | 0 | | | |
2019-09-28 | 2436279 | 0 | | | |
2019-09-27 | 2435278 | 0 | | | |
2019-09-26 | 2433972 | 0 | | | |
2019-09-25 | 2433218 | 0 | | | |
2019-09-24 | 2427853 | 0 | | | |
加載更多 |