本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-02 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 65759 | 1277 | | | |
2020-09-25 | 70510 | 1762 | | | |
2020-09-22 | 70391 | 1516 | | | |
2019-10-25 | 50369 | 1360 | | | |
2019-10-23 | 49982 | 1201 | | | |
2019-10-22 | 50500 | 1248 | | | |
2019-10-21 | 50456 | 1188 | | | |
2019-10-20 | 50700 | 1065 | | | |
2019-10-19 | 49801 | 1064 | | | |
2019-10-18 | 49874 | 1059 | | | |
2019-10-17 | 51729 | 1066 | | | |
2019-10-16 | 50688 | 1078 | | | |
2019-10-15 | 51166 | 1112 | | | |
2019-10-14 | 50702 | 1122 | | | |
2019-10-13 | 50668 | 1135 | | | |
2019-10-12 | 50070 | 1130 | | | |
2019-10-11 | 49511 | 1134 | | | |
2019-10-10 | 47964 | 993 | | | |
2019-10-08 | 48781 | 1126 | | | |
2019-10-06 | 47655 | 915 | | | |
2019-10-05 | 46770 | 910 | | | |
2019-10-04 | 46539 | 945 | | | |
2019-10-03 | 45665 | 869 | | | |
2019-10-02 | 45001 | 871 | | | |
2019-10-01 | 45778 | 841 | | | |
2019-09-30 | 45321 | 835 | | | |
2019-09-29 | 45086 | 833 | | | |
2019-09-28 | 44672 | 865 | | | |
2019-09-27 | 43822 | 871 | | | |
2019-09-26 | 43411 | 862 | | | |
加載更多 |