本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-04 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 614505 | 7580 | | | |
2022-08-23 | 658788 | 24453 | | | |
2022-08-19 | 648494 | 15460 | | | |
2019-11-20 | 1814871 | 0 | | | |
2019-11-19 | 1810615 | 0 | | | |
2019-11-17 | 1812709 | 0 | | | |
2019-11-14 | 1811023 | 0 | | | |
2019-11-13 | 1809813 | 0 | | | |
2019-11-11 | 2777076 | 0 | | | |
2019-11-10 | 2780150 | 0 | | | |
2019-11-09 | 2779959 | 0 | | | |
2019-11-08 | 2779842 | 0 | | | |
2019-11-07 | 2779842 | 0 | | | |
2019-10-24 | 8506816 | 0 | | | |
2019-10-23 | 8501401 | 0 | | | |
2019-10-22 | 8472194 | 0 | | | |
2019-10-21 | 8469873 | 0 | | | |
2019-10-20 | 8483787 | 0 | | | |
2019-10-19 | 8479212 | 0 | | | |
2019-10-18 | 8472482 | 0 | | | |
2019-10-17 | 8460240 | 0 | | | |
2019-10-16 | 8453044 | 0 | | | |
2019-10-15 | 8429039 | 0 | | | |
2019-10-14 | 8433021 | 0 | | | |
2019-10-13 | 8449583 | 0 | | | |
2019-10-12 | 8450749 | 0 | | | |
2019-10-11 | 8454721 | 0 | | | |
2019-10-10 | 8475220 | 0 | | | |
2019-10-09 | 8498423 | 0 | | | |
2019-10-08 | 8428987 | 0 | | | |
加載更多 |