本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-08 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2020-09-30 | 140488 | 3006 | | | |
2020-01-13 | 266909 | 9399 | | | |
2019-10-24 | 1021655 | 0 | | | |
2019-10-23 | 1021477 | 0 | | | |
2019-10-22 | 1018854 | 0 | | | |
2019-10-21 | 1018497 | 0 | | | |
2019-10-20 | 1019405 | 0 | | | |
2019-10-19 | 1019136 | 0 | | | |
2019-10-18 | 1073767 | 0 | | | |
2019-10-17 | 1072950 | 0 | | | |
2019-10-15 | 1069091 | 0 | | | |
2019-10-14 | 1068522 | 0 | | | |
2019-10-12 | 979929 | 0 | | | |
2019-10-11 | 978569 | 0 | | | |
2019-10-07 | 956123 | 0 | | | |
2019-10-06 | 956244 | 0 | | | |
2019-10-05 | 955053 | 28517 | | | |
2019-10-04 | 943606 | 28549 | | | |
2019-10-03 | 921987 | 28456 | | | |
2019-10-02 | 921604 | 28311 | | | |
2019-10-01 | 908911 | 28712 | | | |
2019-09-30 | 909376 | 28763 | | | |
2019-09-29 | 905900 | 28790 | | | |
2019-09-28 | 898261 | 28721 | | | |
2019-09-27 | 888242 | 28717 | | | |
2019-09-26 | 878960 | 28681 | | | |
2019-09-25 | 874896 | 28590 | | | |
2019-09-24 | 913163 | 0 | | | |
2019-09-23 | 914587 | 0 | | | |
2019-09-22 | 915786 | 0 | | | |
加載更多 |