本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 124814 | 國家(區域) | South Africa | 當地排行 | 842 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-11-18 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 124814 | 842 | | | |
2019-11-18 | 110381 | 880 | | | |
2019-11-17 | 110065 | 883 | | | |
2019-11-16 | 111834 | 904 | | | |
2019-11-13 | 111140 | 883 | | | |
2019-11-10 | 111973 | 859 | | | |
2019-11-09 | 112367 | 871 | | | |
2019-11-08 | 112193 | 862 | | | |
2019-11-07 | 110861 | 854 | | | |
2019-11-06 | 110927 | 859 | | | |
2019-11-05 | 111801 | 841 | | | |
2019-11-04 | 109631 | 823 | | | |
2019-11-03 | 109260 | 783 | | | |
2019-11-02 | 107933 | 765 | | | |
2019-11-01 | 107692 | 741 | | | |
2019-10-31 | 107692 | 741 | | | |
2019-10-30 | 106357 | 751 | | | |
2019-10-29 | 103901 | 759 | | | |
2019-10-28 | 105044 | 792 | | | |
2019-10-27 | 104585 | 811 | | | |
2019-10-26 | 103144 | 767 | | | |
2019-10-25 | 103542 | 775 | | | |
2019-10-24 | 103284 | 728 | | | |
2019-10-23 | 103816 | 718 | | | |
2019-10-22 | 104374 | 747 | | | |
2019-10-21 | 105063 | 749 | | | |
2019-10-20 | 106401 | 775 | | | |
2019-10-19 | 106847 | 806 | | | |
2019-10-18 | 106014 | 727 | | | |
2019-10-17 | 106263 | 711 | | | |
加載更多 |