本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-02-13 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2019-12-09 | 1084110 | 0 | | | |
2019-12-04 | 1082558 | 0 | | | |
2019-11-26 | 1084805 | 0 | | | |
2019-11-22 | 1085490 | 0 | | | |
2019-11-21 | 1084851 | 0 | | | |
2019-11-20 | 1084851 | 0 | | | |
2019-11-19 | 1082346 | 0 | | | |
2019-11-18 | 1082299 | 0 | | | |
2019-11-17 | 1083409 | 0 | | | |
2019-11-16 | 1082824 | 0 | | | |
2019-11-15 | 1082168 | 0 | | | |
2019-11-14 | 1081790 | 0 | | | |
2019-11-13 | 1081077 | 0 | | | |
2019-11-12 | 1078403 | 0 | | | |
2019-11-11 | 1078064 | 0 | | | |
2019-11-10 | 1079313 | 0 | | | |
2019-11-08 | 1078881 | 0 | | | |
2019-11-07 | 1078830 | 0 | | | |
2019-11-05 | 1075780 | 0 | | | |
2019-11-04 | 1075319 | 0 | | | |
2019-11-03 | 1075977 | 0 | | | |
2019-11-02 | 1075157 | 0 | | | |
2019-11-01 | 1074907 | 0 | | | |
2019-10-31 | 1074806 | 0 | | | |
2019-10-30 | 1074695 | 0 | | | |
2019-10-29 | 1072399 | 0 | | | |
2019-10-28 | 1072228 | 0 | | | |
2019-10-27 | 1073521 | 0 | | | |
2019-10-26 | 1073882 | 0 | | | |
2019-10-25 | 1073830 | 0 | | | |
加載更多 |