本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-03-17 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2019-10-25 | 10438537 | 0 | | | |
2019-10-24 | 10438537 | 0 | | | |
2019-10-23 | 10443861 | 0 | | | |
2019-10-22 | 10413115 | 0 | | | |
2019-10-21 | 10415393 | 0 | | | |
2019-10-20 | 10441598 | 0 | | | |
2019-10-19 | 10449489 | 0 | | | |
2019-10-18 | 10449489 | 0 | | | |
2019-10-17 | 10448392 | 0 | | | |
2019-10-16 | 10448392 | 0 | | | |
2019-10-15 | 10422440 | 0 | | | |
2019-10-14 | 10427914 | 0 | | | |
2019-10-13 | 10455013 | 0 | | | |
2019-10-12 | 10468462 | 0 | | | |
2019-10-11 | 10482527 | 0 | | | |
2019-10-10 | 10516241 | 0 | | | |
2019-10-08 | 10557912 | 0 | | | |
2019-10-07 | 10588086 | 0 | | | |
2019-10-04 | 10904202 | 0 | | | |
2019-10-03 | 10904202 | 0 | | | |
2019-10-02 | 11001370 | 0 | | | |
2019-10-01 | 11044244 | 0 | | | |
2019-09-30 | 11111208 | 0 | | | |
2019-09-29 | 11206090 | 0 | | | |
2019-09-28 | 11287373 | 0 | | | |
2019-09-27 | 11363244 | 0 | | | |
2019-09-26 | 11445403 | 0 | | | |
2019-09-25 | 11527061 | 0 | | | |
2019-09-24 | 11527061 | 0 | | | |
2019-09-23 | 11623278 | 0 | | | |
加載更多 |