本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 1493921 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-05-12 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-12 | 1493921 | 0 | | | |
2019-11-27 | 1086564 | 0 | | | |
2019-11-26 | 1086564 | 0 | | | |
2019-11-25 | 1083606 | 0 | | | |
2019-11-22 | 1084738 | 0 | | | |
2019-11-21 | 1084128 | 0 | | | |
2019-11-20 | 1084128 | 0 | | | |
2019-11-19 | 1081631 | 0 | | | |
2019-11-18 | 1081552 | 0 | | | |
2019-11-17 | 1082680 | 0 | | | |
2019-11-16 | 1082079 | 0 | | | |
2019-11-15 | 1081444 | 0 | | | |
2019-11-14 | 1081022 | 0 | | | |
2019-11-13 | 1080328 | 0 | | | |
2019-11-12 | 1077666 | 0 | | | |
2019-11-11 | 1077340 | 0 | | | |
2019-11-10 | 1078572 | 0 | | | |
2019-11-09 | 1078490 | 0 | | | |
2019-11-08 | 1078138 | 0 | | | |
2019-11-07 | 1078098 | 0 | | | |
2019-11-06 | 1077644 | 0 | | | |
2019-11-05 | 1075061 | 0 | | | |
2019-11-04 | 1074587 | 0 | | | |
2019-11-03 | 1075246 | 0 | | | |
2019-11-02 | 1074464 | 0 | | | |
2019-11-01 | 1074191 | 0 | | | |
2019-10-31 | 1074080 | 0 | | | |
2019-10-30 | 1073957 | 0 | | | |
2019-10-29 | 1071663 | 0 | | | |
2019-10-28 | 1071482 | 0 | | | |
加載更多 |