本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 725749 | 國家(區域) | United States | 當地排行 | 160130 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-11-13 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 725749 | 160130 | | | |
2020-06-19 | 531272 | 178220 | | | |
2019-10-25 | 650717 | 117501 | | | |
2019-10-24 | 644541 | 131442 | | | |
2019-10-23 | 644419 | 130297 | | | |
2019-10-22 | 647910 | 129401 | | | |
2019-10-21 | 647527 | 130438 | | | |
2019-10-20 | 628587 | 131487 | | | |
2019-10-19 | 645061 | 140982 | | | |
2019-10-18 | 642810 | 151189 | | | |
2019-10-17 | 635451 | 151507 | | | |
2019-10-16 | 628601 | 150220 | | | |
2019-10-14 | 626768 | 149759 | | | |
2019-10-13 | 622665 | 150650 | | | |
2019-10-12 | 624016 | 137288 | | | |
2019-10-11 | 619374 | 148408 | | | |
2019-10-09 | 640926 | 147814 | | | |
2019-10-08 | 639296 | 146434 | | | |
2019-10-07 | 624898 | 147377 | | | |
2019-10-06 | 642882 | 163645 | | | |
2019-10-05 | 642882 | 163645 | | | |
2019-10-04 | 673900 | 204438 | | | |
2019-10-03 | 668587 | 203245 | | | |
2019-10-02 | 665384 | 201316 | | | |
2019-10-01 | 713949 | 0 | | | |
2019-09-30 | 713984 | 0 | | | |
2019-09-29 | 708446 | 0 | | | |
2019-09-28 | 733932 | 0 | | | |
2019-09-27 | 715128 | 0 | | | |
2019-09-26 | 712161 | 0 | | | |
加載更多 |