本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 10807365 | 國家(區(qū)域) | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-02-18 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機(jī) |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-11 | 10807365 | 0 | | | |
2022-11-09 | 10810423 | 0 | | | |
2019-10-09 | 10171111 | 0 | | | |
2019-10-08 | 10172501 | 0 | | | |
2019-10-07 | 10199694 | 0 | | | |
2019-10-05 | 10301583 | 0 | | | |
2019-10-04 | 10440889 | 0 | | | |
2019-10-03 | 10440889 | 0 | | | |
2019-10-02 | 10503212 | 0 | | | |
2019-10-01 | 10540067 | 0 | | | |
2019-09-30 | 10602433 | 0 | | | |
2019-09-29 | 10694243 | 0 | | | |
2019-09-28 | 10769893 | 0 | | | |
2019-09-27 | 10835025 | 0 | | | |
2019-09-26 | 10885230 | 0 | | | |
2019-09-25 | 10935340 | 0 | | | |
2019-09-24 | 10967425 | 0 | | | |
2019-09-23 | 11023194 | 0 | | | |
2019-09-22 | 11100704 | 0 | | | |
2019-09-21 | 11148293 | 0 | | | |
2019-09-20 | 11238717 | 0 | | | |
2019-09-19 | 11238717 | 0 | | | |
2019-09-18 | 11288611 | 0 | | | |
2019-09-17 | 11319245 | 0 | | | |
2019-09-16 | 11370445 | 0 | | | |
2019-09-15 | 11443072 | 0 | | | |
2019-09-14 | 11485508 | 0 | | | |
2019-09-13 | 11526952 | 0 | | | |
2019-09-04 | 11899506 | 0 | | | |
2019-09-03 | 11937000 | 0 | | | |
加載更多 |