本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請(qǐng)使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區(qū)域) | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時(shí)長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號(hào) | 審核時(shí)間 | 2020-11-08 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時(shí)光機(jī) |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時(shí)長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-07-17 | 6705919 | 0 | | | |
2022-06-18 | 6882886 | 0 | | | |
2022-06-15 | 6897585 | 0 | | | |
2022-05-09 | 6796393 | 0 | | | |
2020-12-16 | 7938556 | 0 | | | |
2019-11-13 | 1049563 | 126997 | | | |
2019-11-11 | 1046953 | 126913 | | | |
2019-11-10 | 1047706 | 127676 | | | |
2019-11-09 | 1133905 | 0 | | | |
2019-11-08 | 1117272 | 0 | | | |
2019-11-07 | 1117272 | 0 | | | |
2019-11-05 | 1106394 | 0 | | | |
2019-11-04 | 1105926 | 0 | | | |
2019-11-03 | 1106535 | 0 | | | |
2019-11-02 | 841899 | 0 | | | |
2019-11-01 | 834572 | 0 | | | |
2019-10-31 | 834417 | 150694 | | | |
2019-10-30 | 830187 | 150255 | | | |
2019-10-29 | 828247 | 149401 | | | |
2019-10-28 | 828235 | 149519 | | | |
2019-10-27 | 815555 | 149942 | | | |
2019-10-26 | 815748 | 150122 | | | |
2019-10-25 | 808461 | 0 | | | |
2019-10-24 | 782866 | 151832 | | | |
2019-10-23 | 790621 | 0 | | | |
2019-10-22 | 807299 | 0 | | | |
2019-10-21 | 798836 | 0 | | | |
2019-10-20 | 800555 | 0 | | | |
2019-10-19 | 786140 | 0 | | | |
2019-10-18 | 777167 | 0 | | | |
加載更多 |