本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 1817343 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 北京網融天下金融信息服務有限公司 | 備案號 | 京ICP備14007035號-1 | 審核時間 | 2015-09-17 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-12 | 1817343 | 0 | | | |
2022-11-10 | 1821079 | 0 | | | |
2019-11-27 | 1645986 | 0 | | | |
2019-11-25 | 1641284 | 0 | | | |
2019-11-23 | 1090309 | 0 | | | |
2019-11-20 | 1089828 | 0 | | | |
2019-11-19 | 1087421 | 0 | | | |
2019-11-18 | 1087302 | 0 | | | |
2019-11-17 | 1088413 | 0 | | | |
2019-11-16 | 1087857 | 0 | | | |
2019-11-15 | 1087115 | 0 | | | |
2019-11-14 | 1086731 | 0 | | | |
2019-11-13 | 1086024 | 0 | | | |
2019-11-12 | 1083265 | 0 | | | |
2019-11-11 | 1082979 | 0 | | | |
2019-11-10 | 1084159 | 0 | | | |
2019-11-09 | 1084092 | 0 | | | |
2019-11-08 | 1083814 | 0 | | | |
2019-11-07 | 1083676 | 0 | | | |
2019-11-06 | 1083238 | 0 | | | |
2019-11-05 | 1080669 | 0 | | | |
2019-11-04 | 1080217 | 0 | | | |
2019-11-03 | 1080818 | 0 | | | |
2019-11-02 | 1080014 | 0 | | | |
2019-11-01 | 821534 | 0 | | | |
2019-10-31 | 821197 | 0 | | | |
2019-10-30 | 821013 | 0 | | | |
2019-10-29 | 819080 | 0 | | | |
2019-10-28 | 818974 | 0 | | | |
2019-10-27 | 819879 | 0 | | | |
加載更多 |