本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 120968 | 國家(區域) | Sri Lanka | 當地排行 | 446 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-02 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 120968 | 446 | | | |
2020-09-23 | 119471 | 233 | | | |
2020-09-16 | 121218 | 235 | | | |
2020-09-15 | 121581 | 238 | | | |
2019-11-12 | 78645 | 224 | | | |
2019-11-11 | 78645 | 224 | | | |
2019-11-10 | 77245 | 226 | | | |
2019-11-09 | 78628 | 218 | | | |
2019-11-08 | 79331 | 220 | | | |
2019-11-07 | 79323 | 222 | | | |
2019-11-06 | 80383 | 220 | | | |
2019-11-05 | 81992 | 216 | | | |
2019-11-04 | 82178 | 217 | | | |
2019-11-03 | 81139 | 220 | | | |
2019-11-02 | 79018 | 213 | | | |
2019-11-01 | 78791 | 220 | | | |
2019-10-31 | 77782 | 219 | | | |
2019-10-30 | 77683 | 214 | | | |
2019-10-29 | 77908 | 214 | | | |
2019-10-28 | 77674 | 208 | | | |
2019-10-27 | 76155 | 208 | | | |
2019-10-26 | 77225 | 214 | | | |
2019-10-25 | 77155 | 216 | | | |
2019-10-24 | 77041 | 220 | | | |
2019-10-23 | 77145 | 223 | | | |
2019-10-22 | 76946 | 231 | | | |
2019-10-21 | 77370 | 223 | | | |
2019-10-20 | 77998 | 221 | | | |
2019-10-19 | 78276 | 218 | | | |
2019-10-18 | 77883 | 218 | | | |
加載更多 |