本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 469247 | 國家(區域) | Thailand | 當地排行 | 15717 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-03-06 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-14 | 469247 | 15717 | | | |
2020-04-04 | 6500510 | 0 | | | |
2020-01-01 | 8787384 | 0 | | | |
2019-12-31 | 8805754 | 0 | | | |
2019-11-28 | 1097644 | 0 | | | |
2019-11-27 | 1097231 | 0 | | | |
2019-11-25 | 1094214 | 0 | | | |
2019-11-22 | 1095397 | 0 | | | |
2019-11-21 | 1095127 | 0 | | | |
2019-11-20 | 1094812 | 0 | | | |
2019-11-19 | 1092324 | 0 | | | |
2019-11-18 | 1092242 | 0 | | | |
2019-11-17 | 1093428 | 0 | | | |
2019-11-16 | 1092843 | 0 | | | |
2019-11-15 | 1092131 | 0 | | | |
2019-11-14 | 1091757 | 0 | | | |
2019-11-13 | 1091064 | 0 | | | |
2019-11-12 | 1088263 | 0 | | | |
2019-11-11 | 1088030 | 0 | | | |
2019-11-10 | 709151 | 0 | | | |
2019-11-09 | 709252 | 0 | | | |
2019-11-08 | 709188 | 0 | | | |
2019-11-07 | 708987 | 0 | | | |
2019-11-06 | 708712 | 0 | | | |
2019-11-05 | 706901 | 0 | | | |
2019-11-04 | 706572 | 0 | | | |
2019-11-03 | 707119 | 0 | | | |
2019-11-02 | 706399 | 0 | | | |
2019-11-01 | 706230 | 0 | | | |
2019-10-31 | 705967 | 0 | | | |
加載更多 |