本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 1099740 | 國家(區(qū)域) | United States | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 154027 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-11-12 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-12 | 1099740 | 154027 | | | |
2019-11-26 | 712659 | 0 | | | |
2019-11-22 | 701537 | 0 | | | |
2019-11-20 | 684226 | 0 | | | |
2019-11-19 | 682652 | 0 | | | |
2019-11-18 | 682521 | 0 | | | |
2019-11-17 | 683114 | 0 | | | |
2019-11-16 | 677764 | 0 | | | |
2019-11-15 | 677478 | 0 | | | |
2019-11-14 | 677080 | 0 | | | |
2019-11-13 | 676503 | 0 | | | |
2019-11-12 | 674835 | 0 | | | |
2019-11-11 | 674455 | 0 | | | |
2019-11-10 | 675305 | 207471 | | | |
2019-11-09 | 654672 | 208242 | | | |
2019-11-08 | 654537 | 208558 | | | |
2019-11-07 | 649945 | 206903 | | | |
2019-11-06 | 649702 | 205443 | | | |
2019-11-05 | 648041 | 205478 | | | |
2019-11-04 | 647806 | 207437 | | | |
2019-11-03 | 648123 | 209185 | | | |
2019-11-02 | 569599 | 209676 | | | |
2019-11-01 | 583528 | 0 | | | |
2019-10-31 | 583331 | 0 | | | |
2019-10-30 | 621235 | 0 | | | |
2019-10-29 | 620024 | 0 | | | |
2019-10-28 | 619858 | 0 | | | |
2019-10-27 | 620530 | 0 | | | |
2019-10-26 | 620582 | 159923 | | | |
2019-10-25 | 620477 | 160321 | | | |
加載更多 |