本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-11-13 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2021-02-11 | 416493 | 18127 | | | |
2020-10-09 | 575381 | 0 | | | |
2020-09-09 | 309304 | 0 | | | |
2020-01-04 | 128904 | 39966 | | | |
2019-11-19 | 109948 | 50015 | | | |
2019-11-13 | 107821 | 52298 | | | |
2019-11-11 | 105756 | 54024 | | | |
2019-11-10 | 105031 | 53910 | | | |
2019-11-09 | 103821 | 53949 | | | |
2019-11-08 | 102833 | 54001 | | | |
2019-11-07 | 101647 | 55661 | | | |
2019-11-06 | 101515 | 57420 | | | |
2019-11-05 | 101311 | 54833 | | | |
2019-11-04 | 100338 | 53098 | | | |
2019-11-03 | 100151 | 51616 | | | |
2019-11-02 | 100071 | 47937 | | | |
2019-11-01 | 100318 | 49672 | | | |
2019-10-31 | 98995 | 49757 | | | |
2019-10-30 | 98772 | 47035 | | | |
2019-10-29 | 98575 | 44284 | | | |
2019-10-28 | 97777 | 40592 | | | |
2019-10-27 | 95792 | 38515 | | | |
2019-10-26 | 96243 | 39371 | | | |
2019-10-25 | 94159 | 37090 | | | |
2019-10-24 | 93969 | 36193 | | | |
2019-10-23 | 94055 | 35945 | | | |
2019-10-22 | 94596 | 35906 | | | |
2019-10-21 | 93910 | 34306 | | | |
2019-10-20 | 95098 | 37206 | | | |
2019-10-19 | 95023 | 35660 | | | |
加載更多 |