本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 61656 | 國家(區(qū)域) | India | 當?shù)嘏判?/td> | 5600 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-13 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-11 | 61656 | 5600 | | | |
2020-09-19 | 75141 | 7192 | | | |
2020-09-13 | 76216 | 7152 | | | |
2019-10-25 | 103640 | 10687 | | | |
2019-10-24 | 103305 | 10488 | | | |
2019-10-23 | 102726 | 10463 | | | |
2019-10-22 | 103745 | 10312 | | | |
2019-10-21 | 103360 | 9656 | | | |
2019-10-20 | 103640 | 9750 | | | |
2019-10-19 | 104713 | 9521 | | | |
2019-10-18 | 105479 | 9462 | | | |
2019-10-17 | 105100 | 9166 | | | |
2019-10-16 | 106810 | 9870 | | | |
2019-10-15 | 108220 | 10145 | | | |
2019-10-14 | 108487 | 9989 | | | |
2019-10-13 | 108055 | 9620 | | | |
2019-10-12 | 107537 | 9527 | | | |
2019-10-11 | 108348 | 9207 | | | |
2019-10-10 | 108929 | 8971 | | | |
2019-10-09 | 108256 | 8920 | | | |
2019-10-08 | 108356 | 8760 | | | |
2019-10-07 | 107843 | 8015 | | | |
2019-10-06 | 107501 | 7745 | | | |
2019-10-05 | 107621 | 7556 | | | |
2019-10-04 | 109189 | 7934 | | | |
2019-10-03 | 109037 | 7916 | | | |
2019-10-02 | 109829 | 8092 | | | |
2019-10-01 | 111283 | 7854 | | | |
2019-09-30 | 111077 | 7493 | | | |
2019-09-29 | 111474 | 7409 | | | |
加載更多 |