本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 貴州源小漫潤文化傳播有限公司 | 備案號 | 黔ICP備15001404號-1 | 審核時間 | 2015-03-06 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2019-11-27 | 8928631 | 0 | | | |
2019-11-26 | 8901890 | 0 | | | |
2019-11-25 | 8904481 | 0 | | | |
2019-11-23 | 8930883 | 0 | | | |
2019-11-20 | 8922451 | 0 | | | |
2019-11-19 | 10476317 | 0 | | | |
2019-11-18 | 10480932 | 0 | | | |
2019-11-17 | 10504578 | 0 | | | |
2019-11-16 | 10499258 | 0 | | | |
2019-11-15 | 10496625 | 0 | | | |
2019-11-14 | 10495239 | 0 | | | |
2019-11-13 | 10488717 | 0 | | | |
2019-11-12 | 10457503 | 0 | | | |
2019-11-11 | 10456942 | 0 | | | |
2019-11-10 | 10480046 | 0 | | | |
2019-11-09 | 10486210 | 0 | | | |
2019-11-08 | 10488761 | 0 | | | |
2019-11-07 | 10488721 | 0 | | | |
2019-11-06 | 10488162 | 0 | | | |
2019-11-05 | 10459664 | 0 | | | |
2019-11-04 | 10462380 | 0 | | | |
2019-11-03 | 10476491 | 0 | | | |
2019-11-02 | 10475735 | 0 | | | |
2019-11-01 | 10475735 | 0 | | | |
2019-10-31 | 10481024 | 0 | | | |
2019-10-30 | 10485240 | 0 | | | |
2019-10-29 | 10460625 | 0 | | | |
2019-10-28 | 10463399 | 0 | | | |
2019-10-27 | 10492039 | 0 | | | |
2019-10-26 | 10501552 | 0 | | | |
加載更多 |