本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 210505 | 國家(區域) | Hong Kong | 當地排行 | 3887 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2021-02-03 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2020-10-08 | 210505 | 3887 | | | |
2020-09-07 | 205383 | 2690 | | | |
2019-12-27 | 74979 | 1037 | | | |
2019-10-25 | 34928 | 1033 | | | |
2019-10-23 | 34587 | 871 | | | |
2019-10-22 | 34433 | 862 | | | |
2019-10-21 | 34646 | 913 | | | |
2019-10-20 | 34412 | 907 | | | |
2019-10-19 | 34191 | 907 | | | |
2019-10-18 | 34312 | 902 | | | |
2019-10-17 | 34248 | 884 | | | |
2019-10-15 | 33900 | 813 | | | |
2019-10-14 | 33994 | 819 | | | |
2019-10-12 | 34631 | 843 | | | |
2019-10-10 | 34959 | 838 | | | |
2019-10-08 | 35006 | 793 | | | |
2019-10-07 | 34929 | 760 | | | |
2019-10-06 | 35222 | 679 | | | |
2019-10-05 | 35222 | 679 | | | |
2019-10-04 | 34972 | 658 | | | |
2019-10-03 | 34972 | 658 | | | |
2019-10-02 | 35441 | 654 | | | |
2019-10-01 | 35348 | 640 | | | |
2019-09-30 | 35007 | 629 | | | |
2019-09-29 | 34542 | 620 | | | |
2019-09-28 | 34359 | 604 | | | |
2019-09-27 | 34665 | 597 | | | |
2019-09-26 | 34744 | 584 | | | |
2019-09-25 | 34563 | 559 | | | |
2019-09-24 | 34726 | 583 | | | |
加載更多 |