本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-03-14 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2020-10-01 | 1402647 | 0 | | | |
2020-01-30 | 455592 | 68217 | | | |
2019-10-25 | 697470 | 71616 | | | |
2019-10-24 | 755540 | 79900 | | | |
2019-10-23 | 755343 | 72568 | | | |
2019-10-22 | 753348 | 65443 | | | |
2019-10-21 | 709198 | 66124 | | | |
2019-10-20 | 698669 | 62014 | | | |
2019-10-19 | 698692 | 59201 | | | |
2019-10-18 | 698692 | 59201 | | | |
2019-10-17 | 721472 | 63396 | | | |
2019-10-16 | 720968 | 62662 | | | |
2019-10-15 | 718955 | 62145 | | | |
2019-10-14 | 718449 | 62719 | | | |
2019-10-13 | 718770 | 59810 | | | |
2019-10-12 | 718204 | 59842 | | | |
2019-10-09 | 740362 | 59971 | | | |
2019-10-08 | 738595 | 52246 | | | |
2019-10-07 | 779854 | 58071 | | | |
2019-10-06 | 780074 | 55765 | | | |
2019-10-04 | 809217 | 57840 | | | |
2019-10-03 | 809217 | 57840 | | | |
2019-10-02 | 805257 | 57328 | | | |
2019-10-01 | 832334 | 62142 | | | |
2019-09-30 | 832643 | 62667 | | | |
2019-09-29 | 832957 | 62895 | | | |
2019-09-28 | 862558 | 63941 | | | |
2019-09-27 | 897278 | 68602 | | | |
2019-09-26 | 891063 | 62997 | | | |
2019-09-25 | 878658 | 62463 | | | |
加載更多 |