本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 43235 | 國家(區域) | China | 當地排行 | 10396 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 國信證券股份有限公司 | 備案號 | 粵ICP備10066668號-1 | 審核時間 | 2014-02-27 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 43235 | 10396 | | | |
2022-08-30 | 42443 | 4052 | | | |
2020-10-05 | 1291301 | 0 | | | |
2019-10-14 | 348046 | 0 | | | |
2019-10-12 | 347920 | 0 | | | |
2019-10-10 | 289782 | 0 | | | |
2019-10-09 | 287053 | 0 | | | |
2019-10-08 | 283416 | 0 | | | |
2019-10-07 | 283306 | 11321 | | | |
2019-10-06 | 261075 | 10502 | | | |
2019-10-05 | 261075 | 10502 | | | |
2019-10-04 | 260858 | 10564 | | | |
2019-10-03 | 260639 | 10608 | | | |
2019-10-02 | 260518 | 10624 | | | |
2019-10-01 | 259994 | 10748 | | | |
2019-09-30 | 260084 | 10719 | | | |
2019-09-29 | 259380 | 10542 | | | |
2019-09-28 | 257478 | 10158 | | | |
2019-09-27 | 255478 | 9730 | | | |
2019-09-26 | 241972 | 9674 | | | |
2019-09-25 | 227752 | 9669 | | | |
2019-09-24 | 227233 | 9642 | | | |
2019-09-23 | 245641 | 10741 | | | |
2019-09-22 | 252396 | 0 | | | |
2019-09-21 | 252048 | 0 | | | |
2019-09-20 | 244206 | 0 | | | |
2019-09-19 | 244206 | 0 | | | |
2019-09-18 | 258897 | 0 | | | |
2019-09-17 | 275102 | 0 | | | |
2019-09-16 | 274857 | 0 | | | |
加載更多 |