本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 楊珂 | 備案號 | 蜀ICP備12005183號-1 | 審核時間 | 2014-05-23 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-08-15 | 1927255 | 0 | | | |
2022-07-09 | 2016962 | 0 | | | |
2022-07-03 | 2035627 | 0 | | | |
2022-06-12 | 2138285 | 0 | | | |
2022-06-06 | 2153056 | 0 | | | |
2022-05-25 | 920896 | 0 | | | |
2021-01-07 | 1216571 | 0 | | | |
2019-12-31 | 1931150 | 0 | | | |
2019-12-30 | 1932433 | 0 | | | |
2019-12-26 | 1946171 | 0 | | | |
2019-10-25 | 1970762 | 0 | | | |
2019-10-24 | 1970762 | 0 | | | |
2019-10-23 | 1970135 | 0 | | | |
2019-10-22 | 1965105 | 0 | | | |
2019-10-21 | 1963825 | 0 | | | |
2019-10-20 | 1965774 | 0 | | | |
2019-10-19 | 1965133 | 0 | | | |
2019-10-18 | 1965133 | 0 | | | |
2019-10-17 | 1308596 | 0 | | | |
2019-10-16 | 1306328 | 0 | | | |
2019-10-14 | 1301969 | 0 | | | |
2019-10-13 | 1302528 | 0 | | | |
2019-10-12 | 1301612 | 0 | | | |
2019-10-11 | 1299784 | 0 | | | |
2019-10-09 | 1087623 | 0 | | | |
2019-10-07 | 935641 | 0 | | | |
2019-10-06 | 935641 | 0 | | | |
2019-10-05 | 840034 | 0 | | | |
2019-10-04 | 839574 | 0 | | | |
2019-10-03 | 764665 | 0 | | | |
加載更多 |