本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 64489 | 國家(區(qū)域) | Poland | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 973 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-03 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機(jī) |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-11 | 64489 | 973 | | | |
2020-09-19 | 77113 | 1321 | | | |
2020-09-17 | 77999 | 1545 | | | |
2020-09-14 | 78056 | 1815 | | | |
2019-12-11 | 23640 | 647 | | | |
2019-11-21 | 23537 | 427 | | | |
2019-11-20 | 23495 | 432 | | | |
2019-11-19 | 23640 | 415 | | | |
2019-11-18 | 23702 | 397 | | | |
2019-11-17 | 23862 | 392 | | | |
2019-11-16 | 23862 | 392 | | | |
2019-11-05 | 24241 | 385 | | | |
2019-11-04 | 24599 | 391 | | | |
2019-11-03 | 24701 | 370 | | | |
2019-11-02 | 24960 | 347 | | | |
2019-11-01 | 24903 | 354 | | | |
2019-10-31 | 24973 | 352 | | | |
2019-10-27 | 25297 | 355 | | | |
2019-10-25 | 25179 | 329 | | | |
2019-10-24 | 25228 | 322 | | | |
2019-10-23 | 25548 | 318 | | | |
2019-10-22 | 26033 | 336 | | | |
2019-10-21 | 26059 | 336 | | | |
2019-10-20 | 25727 | 320 | | | |
2019-10-19 | 26086 | 338 | | | |
2019-10-18 | 26104 | 348 | | | |
2019-10-17 | 25978 | 336 | | | |
2019-10-16 | 26072 | 339 | | | |
2019-10-14 | 26149 | 345 | | | |
2019-10-13 | 26041 | 354 | | | |
加載更多 |