本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 387057 | 國家(區域) | Greece | 當地排行 | 1840 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-11-28 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 387057 | 1840 | | | |
2020-09-14 | 353985 | 5053 | | | |
2019-10-25 | 111506 | 1249 | | | |
2019-10-24 | 111285 | 1249 | | | |
2019-10-23 | 111050 | 1256 | | | |
2019-10-22 | 110057 | 1229 | | | |
2019-10-21 | 110210 | 1208 | | | |
2019-10-20 | 109039 | 1229 | | | |
2019-10-19 | 107605 | 1200 | | | |
2019-10-18 | 107746 | 1171 | | | |
2019-10-17 | 108068 | 1110 | | | |
2019-10-16 | 108264 | 1093 | | | |
2019-10-15 | 109139 | 1128 | | | |
2019-10-14 | 108267 | 1135 | | | |
2019-10-13 | 108399 | 1063 | | | |
2019-10-11 | 109603 | 1103 | | | |
2019-10-10 | 109985 | 1132 | | | |
2019-10-09 | 109412 | 1109 | | | |
2019-10-08 | 110847 | 1167 | | | |
2019-10-07 | 110806 | 1164 | | | |
2019-10-06 | 110716 | 1168 | | | |
2019-10-04 | 111329 | 1154 | | | |
2019-10-03 | 110425 | 1104 | | | |
2019-10-02 | 110383 | 1108 | | | |
2019-10-01 | 110514 | 1120 | | | |
2019-09-30 | 110380 | 1122 | | | |
2019-09-29 | 110893 | 1132 | | | |
2019-09-28 | 110256 | 1117 | | | |
2019-09-27 | 110806 | 1143 | | | |
2019-09-26 | 110469 | 1128 | | | |
加載更多 |