本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 70241 | 國家(區域) | Spain | 當地排行 | 12278 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-11-15 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 70241 | 12278 | | | |
2020-09-27 | 89822 | 73151 | | | |
2020-09-26 | 89516 | 82247 | | | |
2020-09-24 | 91131 | 81827 | | | |
2020-09-21 | 92295 | 65513 | | | |
2019-12-22 | 66957 | 11139 | | | |
2019-11-17 | 56159 | 1968 | | | |
2019-11-13 | 56149 | 1933 | | | |
2019-11-11 | 56171 | 8040 | | | |
2019-11-10 | 55586 | 7411 | | | |
2019-11-09 | 55358 | 6835 | | | |
2019-11-08 | 56235 | 6421 | | | |
2019-11-07 | 56011 | 5907 | | | |
2019-11-05 | 55869 | 5846 | | | |
2019-11-04 | 55165 | 5902 | | | |
2019-11-03 | 54766 | 6062 | | | |
2019-11-02 | 54710 | 6064 | | | |
2019-11-01 | 54353 | 5898 | | | |
2019-10-31 | 54353 | 5898 | | | |
2019-10-30 | 52799 | 5831 | | | |
2019-10-29 | 52860 | 5783 | | | |
2019-10-28 | 52289 | 5841 | | | |
2019-10-27 | 51748 | 5896 | | | |
2019-10-26 | 51813 | 5935 | | | |
2019-10-25 | 51211 | 5955 | | | |
2019-10-24 | 50978 | 5949 | | | |
2019-10-23 | 50839 | 5892 | | | |
2019-10-22 | 50649 | 5848 | | | |
2019-10-21 | 50040 | 5863 | | | |
2019-10-20 | 48920 | 5925 | | | |
加載更多 |